<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iSs #277 &#8211; Punktpapier</title>
	<atom:link href="http://www.isightseeing.de/2009/12/10/iss-277-punktpapier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isightseeing.de/2009/12/10/iss-277-punktpapier/</link>
	<description>Nahspüren statt Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 02:16:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Indigo0815</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2009/12/10/iss-277-punktpapier/comment-page-1/#comment-20021</link>
		<dc:creator>Indigo0815</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/?p=511#comment-20021</guid>
		<description>...was f&#252;r ein cooles Teil.
Ich mu&#223; gleich mal schauen, was so ein Teil kostet.
Danke f&#252;r die Erkl&#228;rung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;was f&#252;r ein cooles Teil.<br />
Ich mu&#223; gleich mal schauen, was so ein Teil kostet.<br />
Danke f&#252;r die Erkl&#228;rung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fu</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2009/12/10/iss-277-punktpapier/comment-page-1/#comment-20002</link>
		<dc:creator>Fu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/?p=511#comment-20002</guid>
		<description>Interessant wird es sicherlich wenn in Echtzeit das Geschriebene im Netz zu sehen ist? Ich denke da zB an Projekt Brainstorming oder Konzepte vordenken &#252;ber das Internet. Die Leute die dann quasi auf ein Blatt im Internet schreiben und auch erg&#228;nzen k&#246;nnen. Also quasi Video-Stift-Konferenzen. Damit w&#228;re auch das gemeinsame schreiben auf ein Blatt keine Frage der Entfernung mehr :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wird es sicherlich wenn in Echtzeit das Geschriebene im Netz zu sehen ist? Ich denke da zB an Projekt Brainstorming oder Konzepte vordenken &#252;ber das Internet. Die Leute die dann quasi auf ein Blatt im Internet schreiben und auch erg&#228;nzen k&#246;nnen. Also quasi Video-Stift-Konferenzen. Damit w&#228;re auch das gemeinsame schreiben auf ein Blatt keine Frage der Entfernung mehr <img src='http://www.isightseeing.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sebastian</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2009/12/10/iss-277-punktpapier/comment-page-1/#comment-20001</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/?p=511#comment-20001</guid>
		<description>Gerade f&#252;r Vorlesungen, Meetings, oder &#228;hnlichem d&#252;rfte der Pen ideal sein.
Nur der Preis f&#252;r die Bl&#246;cke ist schon sehr krass. Ist zurzeit f&#252;r mich noch ein Grund den Pen nicht zu kaufen. 

Danke f&#252;r die Vorf&#252;hrung !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade f&#252;r Vorlesungen, Meetings, oder &#228;hnlichem d&#252;rfte der Pen ideal sein.<br />
Nur der Preis f&#252;r die Bl&#246;cke ist schon sehr krass. Ist zurzeit f&#252;r mich noch ein Grund den Pen nicht zu kaufen. </p>
<p>Danke f&#252;r die Vorf&#252;hrung !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

