<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iSightseeing &#187; Experiment</title>
	<atom:link href="http://www.isightseeing.de/tag/experiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isightseeing.de</link>
	<description>Nahspüren statt Fernsehen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eine Sekunde Stoppbewegung</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2008/05/02/eine-sekunde-stoppbewegung/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2008/05/02/eine-sekunde-stoppbewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bettseucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blume]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentell]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon in Episode 242 erw&#228;hnte, habe ich noch keine allzu grossen Erfahrungen mit Pflanzenzeitraffern. Heute hat mich z.B. ein L&#246;wenzahn ganz sch&#246;n ver&#228;ppelt. Hatte das Aufnahmeintervall auf 1 Bild je Stunde gestellt, und als ich das ganze mal kurz kontrolliern wollte, hatte sich die Bl&#252;te schon geschlossen. Also eine &#8221;Rekalibrierung&#8221; auf ein 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich schon in Episode 242 erw&#228;hnte, habe ich noch keine allzu grossen Erfahrungen mit Pflanzenzeitraffern. Heute hat mich z.B. ein L&#246;wenzahn ganz sch&#246;n ver&#228;ppelt. Hatte das Aufnahmeintervall auf 1 Bild je Stunde gestellt, und als ich das ganze mal kurz kontrolliern wollte, hatte sich die Bl&#252;te schon geschlossen. Also eine &#8221;Rekalibrierung&#8221; auf ein 1 Bild je 15 Minuten gemacht, trotzdem rennt mir die Blume davon. Einen kleinen Eindruck k&#246;nnt ihr in diesem einsek&#252;ndigen Video sehen:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=966693&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=966693&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933" /></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/966693/l:embed_966693">Schleichvorschau Bettseucher</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user448121/l:embed_966693">Simon Eisele</a> on <a href="http://vimeo.com/l:embed_966693">Vimeo</a>.</p>
<p>Das ganze habe ich jetzt nochmals auf 1 Bild je 8 Minuten justiert. Hoffe die Speicherkarte h&#228;lt, bis ich am Mittwoch wieder im Hause bin. Aufgenommen wird mit der Nikon D200 die ihr aus Episode 236 kennt.</p>
<p>Experimentierfreudige k&#246;nnen sich das <a href="http://www.isightseeing.de/media/bettseucher-sneak.mov" target="_blank">HD Video in Vollaufl&#246;sung ziehen.</a> (QuickTime MOV 1920&#215;1080, 1 Sekunde, ca. 3 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2008/05/02/eine-sekunde-stoppbewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.isightseeing.de/media/bettseucher-sneak.mov" length="3048244" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>iSs #231 &#8211; Nachtbewegungen</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2008/03/05/iss-231-nachtbewegungen/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2008/03/05/iss-231-nachtbewegungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/2008/03/05/iss-231-nachtbewegungen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit rennt einem regelrecht davon. Am Besten sieht Mensch das, wenn einmal alltaegliche Szenen in eine Zeitraffer gepackt werden. Diese Aufnahmen sind allesamt mit einer Fotospiegelreflexkamera entstanden. Daher auch das etwas ungewoehnliche Format von 3:2. Eine kleine Audiodokumentation waehrend der Produktion der Autofahrt-Zeitraffer findet ihr im uebrigen bei taeglich Simon.
[See post to watch Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit rennt einem regelrecht davon. Am Besten sieht Mensch das, wenn einmal alltaegliche Szenen in eine Zeitraffer gepackt werden. Diese Aufnahmen sind allesamt mit einer Fotospiegelreflexkamera entstanden. Daher auch das etwas ungewoehnliche Format von 3:2. Eine kleine Audiodokumentation waehrend der Produktion der Autofahrt-Zeitraffer findet ihr im uebrigen bei <a href="http://www.taeglichsimon.de/2008/03/01/ts-126-scharfe-unschaerfe/" target="_blank">taeglich Simon</a>.</p>
[See post to watch Flash video]
<p><a href="http://www.lastfm.de/music/KHALED/_/Alech+Taadi" target="_blank">Soundtrack zur Episode von Khaled (Link zu Last FM)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2008/03/05/iss-231-nachtbewegungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer mit Spiegelreflex</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2007/10/18/zeitraffer-mit-spiegelreflex/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2007/10/18/zeitraffer-mit-spiegelreflex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenruf]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/2007/10/18/zeitraffer-mit-spiegelreflex/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Spielzeug ist bei uns im Buero eingeschlagen. Ein Fenausloeser fuer die Nikon D200 Spiegelreflexkamera. Der &#8216;kleine&#8217; hat es in sich. Mensch kann naemlich einen Timer programmieren und so zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen vornehemen. Hier ist ein erstes kleines Ergebnis bei unserem ersten Experiment mit dem Geraet.
[See post to watch Flash video]
Eingestellt hatten wir ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Spielzeug ist bei uns im Buero eingeschlagen. Ein Fenausloeser fuer die Nikon D200 Spiegelreflexkamera. Der &#8216;kleine&#8217; hat es in sich. Mensch kann naemlich einen Timer programmieren und so zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen vornehemen. Hier ist ein erstes kleines Ergebnis bei unserem ersten Experiment mit dem Geraet.</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Eingestellt hatten wir ein Intervall von 30 Sekunden. Die Kamera hat dann zwischen gestern Mittag 13:00 Uhr bis ca. 18:30 um die 350 Bilder geschossen, die wir dann mit iStopMotion zu einem kleinen Zeitrafferfilm zusammengesetzt haben. </p>
<p>Zur Feier der Videoformatvielfalt gibt es heute noch diese weiteren Formaten neben dem obigen Flashvideo:</p>
<p><a href="http://www.isightseeing.de/media/d200sm.m4v" target="_blank">iPod Video</a> (ca. 9 MB)</p>
<p><a href="http://www.isightseeing.de/media/d200sm.avi" target="_blank">DivX AVI</a> (ca. 8,4 MB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2007/10/18/zeitraffer-mit-spiegelreflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.isightseeing.de/media/d200sm.avi" length="8838020" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>iSs #167 &#8211; Bildr&#252;ckkopplung mit Ton</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2007/03/09/iss-167-bildrueckkopplung-mit-ton/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2007/03/09/iss-167-bildrueckkopplung-mit-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>
		<category><![CDATA[Videokunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/2007/03/09/iss-167-bildrueckkopplung-mit-ton/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schafft Mensch es Bildartefakte mit analogen Mitteln zu Produzieren? Ein Experiment zum Wochenende. Entspannt zur&#252;cklehnen und wundern.
[See post to watch Flash video]
Links zur Sendung:
*  Swarovski Kristall im Internet
* Artikel Schwarz-Rot-Gold in der Wikipedia
* Soundtrack von Nick Murray aus dem Podsafe Music Network
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schafft Mensch es Bildartefakte mit analogen Mitteln zu Produzieren? Ein Experiment zum Wochenende. Entspannt zur&#252;cklehnen und wundern.</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Links zur Sendung:</p>
<p>*  <a href="http://www.swarovski.com/" title="Swarovsky Kristall im Internet" target="_blank">Swarovski Kristall</a> im Internet<br />
* Artikel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Rot-Gold" title="Die Bundesfahne in der Wikipedia" target="_blank">Schwarz-Rot-Gold</a> in der Wikipedia<br />
* Soundtrack von <a href="http://music.podshow.com/music/listeners/artistdetails.php?BandHash=cc6a283900534260ca9b921684c9f8f6" title="Nick Murray im PMN" target="_blank">Nick Murray</a> aus dem Podsafe Music Network</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2007/03/09/iss-167-bildrueckkopplung-mit-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldung aus der Technik</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2006/12/10/meldung-aus-der-technik/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2006/12/10/meldung-aus-der-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Podpress v6.9 von MightySeek wurde so eben installiert. Scheinbar soll der &#8220;doppelte Enclosures&#8221; Bug gefixt worden sein. Ich lade diese Datei mal eben hoch um zu schauen ob das stimmt&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Podpress v6.9 von <a href="http://www.mightyseek.com/podpress/changelog/" target="_blank" title="PodPress bei MightySeek.com">MightySeek</a> wurde so eben installiert. Scheinbar soll der &#8220;doppelte Enclosures&#8221; Bug gefixt worden sein. Ich lade diese Datei mal eben hoch um zu schauen ob das stimmt&#8230;</p>
<p><a href="http://www.isightseeing.de/media//iss151zm.mp4" title="Episode starten" target="_blank"><img src="http://www.isightseeing.de/./bilder/ep151zm.jpg" alt="Episodenbild zur Kurzmeldung" title="Episodenbild zur Kurzmeldung" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2006/12/10/meldung-aus-der-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSs #144 &#8211; Tachionenfluktuation</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2006/10/20/iss-144-tachionenfluktuation/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2006/10/20/iss-144-tachionenfluktuation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[Verwirrung, Sph&#228;rendynamik, Br&#252;che im Raum-Zeit-Kontinuum, reaktive Symbiosenschmelze oder alles doch nur ein Traum?
Links zur Sendung:

Artikel Meter bei Wikipedia
Outromusik von The Serotonin Anvil aus dem Podsafe Music Network


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verwirrung, Sph&#228;rendynamik, Br&#252;che im Raum-Zeit-Kontinuum, reaktive Symbiosenschmelze oder alles doch nur ein Traum?</p>
<p>Links zur Sendung:</p>
<ul>
<li>Artikel <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meter" target="_blank" title="Wikipedia Artikel zu Meter">Meter</a> bei Wikipedia</li>
<li>Outromusik von <a href="http://music.podshow.com/music/listeners/artistdetails.php?BandHash=8dd7e8e2309e086eaded357890928f62" target="_blank" title="The Serotonin Anvil im PMN">The Serotonin Anvil</a> aus dem Podsafe Music Network</li>
</ul>
<p><a href="http://www.isightseeing.de/podpress_trac/web/25/0/iss144.mp4" title="Episode 144 starten" target="_blank"><img src="http://www.isightseeing.de/./bilder/ep144.jpg" title="Episodenbild zu iSs #144" alt="Episodenbild zu iSs #144" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2006/10/20/iss-144-tachionenfluktuation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf vielleicht iSs 140</title>
		<link>http://www.isightseeing.de/2006/09/21/vorschau-auf-vielleicht-iss-140/</link>
		<comments>http://www.isightseeing.de/2006/09/21/vorschau-auf-vielleicht-iss-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Episoden]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isightseeing.de/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Schaun wir mal ganz kurz wie das neue System funktioniert. Willkommen auf der neuen Seite, f&#252;r all diejenigen die sich dorthin schon verirrt haben. Hier kurze 45 Sekunden einer der Episoden die als kommen k&#246;nnte. Wollt Ihr das sehen oder nicht?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaun wir mal ganz kurz wie das neue System funktioniert. Willkommen auf der neuen Seite, f&#252;r all diejenigen die sich dorthin schon verirrt haben. Hier kurze 45 Sekunden einer der Episoden die als kommen k&#246;nnte. Wollt Ihr das sehen oder nicht?</p>
<p><a href="http://www.isightseeing.de/podpress_trac/web/18/0/iSs140a.mp4" title="Video laden"><img src="http://www.isightseeing.de/bilder/ep140a.jpg" alt="Episodenbild iSs 140 prev" title="Episodenbild iSs 140 prev" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isightseeing.de/2006/09/21/vorschau-auf-vielleicht-iss-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

